Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston selaamisen kannalta, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeistä (evästeet).
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Leveys | 76.7 mm | 78.1 mm |
Korkeus | 159.9 mm | 163.4 mm |
Paino | 221 g | 233 g |
Paksuus | 8.3 mm | 8.9 mm |
Äänenvoimakkuus | 101.79 cm³ | 113.58 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Resoluutio | 1290 x 2796 px | 1440 x 3088 px |
Pikselitiheys | 460 ppi | 501 ppi |
Koko | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4441 mAh | 5000 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Ei | Ei |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Tallennustila | 1 TB | 1 TB |
CPU-taajuus | 3.78 GHz | 3.2 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 6 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 48 MP | 200 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.