Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston selaamisen kannalta, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeistä (evästeet).
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Leveys | 78.1 mm | 77.6 mm |
Korkeus | 160.8 mm | 160.7 mm |
Paino | 203 g | 240 g |
Paksuus | 7.8 mm | 7.85 mm |
Äänenvoimakkuus | 97.96 cm³ | 97.89 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Resoluutio | 1284 x 2778 px | 1290 x 2796 px |
Pikselitiheys | 458 ppi | 460 ppi |
Koko | 6.7 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Ei | Ei |
Akun kesto | 26 h | 29 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 1 TB |
Prosessori ydinten määrä | 6 | 6 |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 6 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 48 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.