Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston selaamisen kannalta, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeistä (evästeet).
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Leveys | 77.6 mm | 78.1 mm |
Korkeus | 160.7 mm | 158.4 mm |
Paino | 240 g | 202 g |
Paksuus | 7.85 mm | 7.5 mm |
Äänenvoimakkuus | 97.89 cm³ | 92.78 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Resoluutio | 1290 x 2796 px | 1080 x 1920 px |
Pikselitiheys | 460 ppi | 401 ppi |
Koko | 6.7 inches | 5.5 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4323 mAh | 2675 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Ei | Kyllä |
Akun kesto | 29 h | 21 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Tallennustila | 1 TB | 256 GB |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 6 GB | 3 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 48 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.