Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston selaamisen kannalta, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeistä (evästeet).
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Leveys | 71.5 mm | 70.6 mm |
Korkeus | 147.5 mm | 146.6 mm |
Paino | 206 g | 187 g |
Paksuus | 7.85 mm | 8.3 mm |
Äänenvoimakkuus | 82.79 cm³ | 85.9 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Resoluutio | 1179 x 2556 px | 1179 x 2556 px |
Pikselitiheys | 460 ppi | 460 ppi |
Koko | 6.1 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Ei | Ei |
Akun kesto | 23 h | 23 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Tallennustila | 1 TB | 1 TB |
Prosessori ydinten määrä | 6 | 6 |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 48 MP | 48 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.