Galaxy S10 vs Galaxy S10e vertailu
Galaxy S10 vs Galaxy S10e vertailu: kumpi on paras sinulle?
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston selaamisen kannalta, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeistä (evästeet).
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Leveys | 75.2 mm | 70.4 mm |
Korkeus | 161.6 mm | 149.9 mm |
Paino | 192 g | 157 g |
Paksuus | 8.3 mm | 7.8 mm |
Äänenvoimakkuus | 100.86 cm³ | 82.31 cm³ |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 2400 px | 1440 x 3040 px |
Pikselitiheys | 393 ppi | 550 ppi |
Koko | 6.7 inches | 6.1 inches |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4300 mAh | 3400 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 3.1 GHz | 2.7 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Kyllä |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 8 GB |
5G-tuki | Kyllä | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 10 MP | 10 MP |
Pääkameran resoluutio | 64 MP | 16 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Ei | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Ei | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 4320 px | 2160 px |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Kyllä |
Radio | Kyllä | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.