Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston selaamisen kannalta, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeistä (evästeet).
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Leveys | 70.4 mm | 71.4 mm |
Korkeus | 149.9 mm | 149.1 mm |
Paino | 157 g | 165 g |
Paksuus | 7.8 mm | 7.6 mm |
Äänenvoimakkuus | 82.31 cm³ | 80.91 cm³ |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Pikselitiheys | 550 ppi | 422 ppi |
Koko | 6.1 inches | 6.1 inches |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3400 mAh | 3650 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Ei |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 24 h | 29 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.7 GHz | 2.6 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 8 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 10 MP | 32 MP |
Pääkameran resoluutio | 16 MP | 40 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Ei |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Kyllä |
Radio | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.