iPhone 12 vs Galaxy S20 vertailu
iPhone 12 vs Galaxy S20 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston selaamisen kannalta, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeistä (evästeet).
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Leveys | 76 mm | 75.6 mm |
Korkeus | 166.9 mm | 165.1 mm |
Paino | 222 g | 229 g |
Paksuus | 8.8 mm | 8.9 mm |
Äänenvoimakkuus | 111.62 cm³ | 111.09 cm³ |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 3200 px | 1440 x 3200 px |
Pikselitiheys | 511 ppi | 515 ppi |
Koko | 6.9 inches | 6.8 inches |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 5000 mAh | 5000 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 2.7 GHz | 2.9 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 16 GB | 16 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 40 MP | 40 MP |
Pääkameran resoluutio | 108 MP | 108 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 4320 px | 4320 px |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.