Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston selaamisen kannalta, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeistä (evästeet).
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Leveys | 73.8 mm | 73.9 mm |
Korkeus | 158.1 mm | 155 mm |
Paino | 189 g | 180 g |
Paksuus | 8.5 mm | 7.8 mm |
Äänenvoimakkuus | 99.18 cm³ | 89.35 cm³ |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 2960 px | 1080 x 2240 px |
Pikselitiheys | 529 ppi | 408 ppi |
Koko | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3500 mAh | 4000 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Ei |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 24 h | 25 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 128 GB |
CPU-taajuus | 2.7 GHz | 2.4 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 6 GB | 6 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 8 MP | 24 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 40 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Radio | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.