
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 vertailu
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Back Market käyttää toiminnallisia evästeitä, jotka ovat välttämättömiä tämän sivuston selaamisen kannalta. Lisäksi käytämme evästeitä sivuston kävijöiden mittaamiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näytätmiseen.
Voit muuttaa valintaasi milloin tahansa napsauttamalla minkä tahansa sivun alaosassa olevaa Evästeet-linkkiä. Haluan lisätietoja evästeet.
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Keskiarvo | 4,3/5 (16320) |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Leveys | 73.8 mm | 67.3 mm |
Korkeus | 147.9 mm | 138.4 mm |
Paino | 135.5 g | 148 g |
Paksuus | 6.7 mm | 7.3 mm |
Äänenvoimakkuus | 73.13 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Pikselitiheys | 424 ppi | 326 ppi |
Koko | 5.2 inches | 4.7 inches |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 2400 mAh | 1821 mAh |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Tallennustila | 32 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 1.7 GHz | 2.65 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 3 GB |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 8 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 13 MP | 12 MP |
Optinen zoom | Ei | Ei |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 1080 px | 2160 px |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.